Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
17.11.2024 | JRGR3QR9SF9DG0H | Bydgoszcz | |
16.11.2024 | 2AWLIAIFQSQIK5F | Kalisz | |
15.11.2024 | LM2I163DOPAP3ZW | Opole | |
14.11.2024 | SN1PLIGV9ZHPB0M | Wrocław | |
13.11.2024 | S8MTV6HAAB4EGTX | Brzeg | |
12.11.2024 | XHW1CA6HTNGVETT | Krynica | |
11.11.2024 | OQLJZZGMJY09FMC | Opole | |
10.11.2024 | 4WJWFTZAQQ2Q4DN | Olesno | |
09.11.2024 | 80GO4896JBQ78F7 | Wrocław | |
08.11.2024 | V366I1N37BCLIDU | Wrocław | |
07.11.2024 | 36TO2VNXR55HOTE | Szczecinek | |
06.11.2024 | CMWMW89CU5L3K5H | Wołczyn | |
05.11.2024 | NNF2JNM97NGIV0X | Reda | |
04.11.2024 | TIYUGZYLF5I0UIQ | Świdnica | |
03.11.2024 | NBPHJZDVY624YRW | Wiązów | |
02.11.2024 | PV5DMPSKWM5CFT4 | Wałbrzych | |
01.11.2024 | OSENDG7VJ1NZFZO | Jastrzębia Góra | |
31.10.2024 | I9GPCLACFQ69IZ6 | Kępno | |
30.10.2024 | ZIJG2B9P2MB25ME | Hel | |
29.10.2024 | SG3NHSF2Y2HJC2M | Wieruszów | |
28.10.2024 | FCGX6A3AP5YTP45 | Hel | |
27.10.2024 | 9AXFHU1VLKLYHRJ | Jastrzębia Góra | |
26.10.2024 | 65LL05BIBX5J58H | Stegna | |
25.10.2024 | K70P5EL91QYDU3Q | Namysłów | |
24.10.2024 | ZXP6UKSRK1V42XM | Połczyn Zdrój |
25